1 / 5
| Parameter | UM-DR320A10 | UM-DR500A10 | UM-DR650B10 |
|---|---|---|---|
| Power | 32KW/400mA | 50KW/630mA | 65KW/800mA |
| mA Range | 10-400 | 10-630 | 10-800 |
| mAs Range | 0.4-320 | 0.4-1000 | 0.4-1000 |
| KV Range | 40-125kV | 40-150kV | 40-150kV |
| Exposure Time | 1ms-10000ms | 1ms-10000ms | 1ms-10000ms |
| Flat Panel Detector | 17*17 inch | 17*17 inch | 17*17 inch |
| Spatial Resolution | 3.6 Lp/mm | 3.6 Lp/mm | 3.6 Lp/mm |







