1 / 5
Medical Remote Central Monitoring System ICU patient vital signs monitoring device.
| Standard Configuration | Qty | Optional Configuration |
|---|---|---|
| Main machine | 1 PC | ETCO2, Dual IBP, SPO2 |
| ECG lead wire | 1 PC | Suntech NIBP, Anesthetic gas module, Printer |
| SPO2 sensor | 1 PC | Touch screen function |
| BP cuff & Extension cord | 1 PC | Trolley, Wall mount |
| Temperature probe | 1 PC | 12 lead ECG |






| Parameter | Details |
|---|---|
| ECG | 5 Leads (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V); Heart Rate: 15-350 BPM; ST range: -2.0 ~ +2.0 mV |
| SPO2 | Range: 0 ~ 100 %; Accuracy: ±2% (70%~100%); Pulse Rate: 20-250 BPM |
| NIBP | Method: Oscillometry; Modes: Manual, Auto, Continuous; Adult/Pediatric/Neonatal settings |
| RESP | Range: Adult 10-120 BrPM, Neonatal 7-150 BrPM; Accuracy: ±2 BrPM |
| TEMP | Range: 0 ~ 50 °C; Resolution: 0.1°C; Accuracy: ±0.1°C |

